中古戸建
門真市舟田町 中古戸建new
OUTLINE物件概要
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 57.57m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 43.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 5m |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
OUTLINE物件概要
築年月 | |
---|---|
新築/中古 | |
面積 | 57.57m² |
計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | |
向き | |
建物階数 | |
部屋階数 | |
建物構造 | 木造 |
間取内容 |
|
駐車場 | |
取引態様 | |
引渡/入居時期 | |
現況 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 43.14m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 |
セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 |
接道間口1 | 5m |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | |
物件番号 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
アクセス
大阪府門真市舟田町 | |
京阪本線 大和田駅 徒歩13分 |
周辺環境
〒572-0062
大阪府寝屋川市高柳栄町6−2 1F
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 /水曜
このお部屋のコメント